Reihe Lakes
Modelle
| Alkovenfahreuge | Teilintegrierte |
|---|---|
VICTORIA WINNIPEG | - ERIE MICHIGAN ONTARIO |
Werkzeuge
Suche dein Wohnmobil
Vergleichen Sie die Modelle
Fotographische Galerie
Download Bereich
Home Modelle
Archiv
| Symbole (Lakes Erie) | ||
| = | Serie | |
| = | Option | |
| = | Nicht vorgesehen | |
| *AN | = | Frontantrieb |
| *PP | = | Vorbereitung mit lautsprecher und antenne |
| *PL | = | Vorbereitung |
| *AG | = | Frostschütz |
| Daten aktualisieren: 26/09/2008 | ||
LAKES ERIE
- Technishe daten
- Tag und Nacht
- Download Bereich
- Fotographische Galerie
| |||||
| Mechanik | Ducato 33 100 | Ducato 33 130 | |||
| Hubraum (cm3) | 2200 | 2300 | |||
| Radstand | 3450 | ||||
| Getriebe Gänge | 5+R (100) | 6+R (130) | |||
| Vonderradantrieb | *AN | ||||
| Leistung max. EG (Kw/Ps) | 74 (100) | 95,5 (130) | |||
| ASR | |||||
| Sichereit (ABS) fahrer-airbag | |||||
| Fahrer - Und Beifahrersitze drehbar | |||||
| Verbreiterter spurweite | |||||
| Fahresitz mit Armlehne | 4 (100) | 4 (130) | |||
| Fahrerhaussitzbezüge in wohnraumstoff | |||||
| Autoradio | *PL(100) | *PP(130) | |||
| Rückspiegel | |||||
| Elektrische Fensterheber | |||||
| Leuchtweitenregulierung | |||||
| Fahrerhaustüren mit Zentralverriegelung | |||||
| Zentralverriergelung mit Fernbedienung | |||||
| Klimaanlage | |||||
| Fahrerhaus | |||||
| Stossfänger vorn lackiert | |||||
| Fix and Go | |||||
| Eingetragene Sitzplätze | 3 | ||||
| Teknisk zugelassene Gesamtmasse (kg) | 3300 | ||||
| Masse in fahrbereitem zustand (kg) | 2784 | ||||
| Innere Höhe/innere Breite | 2000/2200/2350 | ||||
| Schlafplätze | 3 | ||||
| Alkovenbett | |||||
| Doppelbett hinten | |||||
| Heckdoppelbett | 1370 x 1920 | ||||
| Einzelbett dinette/Längsbank | 960 x 2200 | ||||
| Einzelbett vorne | |||||
| Isolierter Frischwassertank L. | 90 *AG | ||||
| Abwassertank L. | 90 | ||||
| Thetford-Kassettentoilette 17 L: | |||||
| Fahrzeug Control Paneel mit LCD Anzeige | |||||
| Truma Combi (Heizung+Boiler) | COMBI 4000 | ||||
| Heizung | |||||
| Heizung L. | |||||
| Boiler + 220v | |||||
| Kühlschrank L. | 100 | ||||
| 4- Flammenkocher | 2 | ||||
| 2 Gasflaschen (2x11 Kg) | |||||
| Staufach mit verabderbarem volumen L. | |||||
| Garage, abmessungen BxHxT | |||||
| Anzahl Fenster mit Kassettenrollos No (Seitz) | 6 | ||||
| Dachhaube midi-heki (50x70cm) | |||||
| HEKI II Panoramadachhaube | |||||
| Aufbautür mit Fliegenschutzgitter | |||||
| Dachluke im bad (mit lüfter) | |||||
| Elektrische Eintrittsstufe | |||||
| Aussenbeleuchtung | |||||
| Backofen | |||||
| Zulässige Anhängerlast gebremst kg | |||||
| Fernsehervorbereitung | |||||
| Ausziebarer, drehbarer TV | |||||
| Dunstabzugshaube | |||||
| Wohnraumteppich | |||||
| Fahrerhaustrennvorhang | |||||
| Dachreling mit aufstiegsleiter | |||||
| Fahrerhausteppich | |||||
| Wintermatten für fahrerhaus | |||||
| Beleuchteter Kleiderschrank | |||||
| Fahrradträgervorbereitung/fahrradträger | |||||
| Boden / Seitenwände/ Dachstärke in mm | 70 / 32 / 32 | ||||


DEUTSCH
