Serie Lakes
Modelos
| Capucina | Profilé |
|---|---|
VICTORIA WINNIPEG | - ERIE MICHIGAN ONTARIO |
Herramientas
Configurador de autocaravana
Compara los modelos
Galería fotográfica
Transferencias Directas
Home Modelos
Archivo
| Simbolos (Lakes Erie) | ||
| = | De serie | |
| = | Opcional | |
| = | No previsto | |
| *AN | = | Tracción delantera |
| *PP | = | Antena + dos altavoces |
| *PL | = | Predisposicion |
| *AG | = | Antiheladas |
| Los datos ponen al día: 26/09/2008 | ||
LAKES ERIE
- Caracteristicas tecnicas
- Día y noche
- Download cataloghi
- Galería fotográfica
| |||||
| Mecanica | Ducato 33 100 | Ducato 33 130 | |||
| Cilindrada (cm3) | 2200 | 2300 | |||
| Paso de rueda | 3450 | ||||
| Velocidades | 5+R (100) | 6+R (130) | |||
| Tracción | *AN | ||||
| Potencia Máxima. (CEE) (CV) | 74 (100) | 95,5 (130) | |||
| ASR | |||||
| Pack de seguridad (ABS) airbag asiento conductor | |||||
| Plataformas giratorias | |||||
| Eje trasero alargado | |||||
| Asiento de cabina con brazo | 4 (100) | 4 (130) | |||
| Fundas asientos | |||||
| Radio | *PL(100) | *PP(130) | |||
| Espejos retrovisores | |||||
| Alzacristales eléctricos | |||||
| Regulación en altura de faros | |||||
| Cierre centralizado en puertas de cabina | |||||
| Cierre centralizado con mando elèctrico | |||||
| Aire acondicionado | |||||
| Lunas térmicas | |||||
| Parachoques pintado blanco | |||||
| Fix and Go | |||||
| Plazas Homologadas | 3 | ||||
| Peso máximo Kg. | 3300 | ||||
| Masa del vehículo en sentido marcha (kg) | 2784 | ||||
| Alto interior/Ancho interior | 2000/2200/2350 | ||||
| Plazas cama | 3 | ||||
| Cama matrimonio mansarda | |||||
| Cama matrimonio dinette anterior | |||||
| Cama matrimonio posterior | 1370 x 1920 | ||||
| Cama individual dinette anterior | 960 x 2200 | ||||
| Cama individual posterior | |||||
| Tanque agua potable L. | 90 *AG | ||||
| Tanque recuperación aguas grises L. | 90 | ||||
| Tanque recuperación WC Thetford cassette 17 L. | |||||
| Panel electrónico | |||||
| Truma Combi ( estufa+calentador) | COMBI 4000 | ||||
| Calefaccion | |||||
| Calentador L. | |||||
| Calentador gas + 220v | |||||
| Frigorifico trivalente L. | 100 | ||||
| Cocina N° de fuegos | 2 | ||||
| Deposito 2 bombonas de gaz (2x11 Kg) | |||||
| Cofre volumen variable L. | |||||
| Garaje, dimensiones HxLxP | |||||
| N° de ventanas oscurecidas y mosquiteras (Seitz) | 6 | ||||
| Ventana midi-heki (50x70cm) | |||||
| Ventana panorámica HEKI II | |||||
| Puerta entrada célula con mosquitera | |||||
| Claraboya con extractor | |||||
| Escalòn electrico | |||||
| Luz externa | |||||
| Horno a gas encastrado | |||||
| Gancho de remolque homologado Kg | |||||
| Tv (predisposicion) | |||||
| Soporte giratorio TV | |||||
| Campana de cocina | |||||
| Moqueta célula | |||||
| Cortina separacion cabina | |||||
| Portaequipajes con escalera exterior | |||||
| Moqueta cabina | |||||
| Oscurecedores térmicos cabina | |||||
| Armarios con iluminacion interior automatica | |||||
| Preistallacion portabicis/portabicis | |||||
| Spessor Suelo / Pared/ Techo in millimetros | 70 / 32 / 32 | ||||


ESPANOL
