Serie States
Modelos
| Capucina | Profilé |
|---|---|
ALABAMA- ARIZONA ILLINOIS | DAKOTA OKLAHOMA |
Herramientas
Configurador de autocaravana
Compara los modelos
Galería fotográfica
Transferencias Directas
Home Modelos
Archivo
| Simbolos (States Arizona) | ||
| = | De serie | |
| = | Opcional | |
| = | No previsto | |
| *AN | = | Tracción delantera |
| *PP | = | Antena + dos altavoces |
| *AG | = | Antiheladas |
| Los datos ponen al día: 26/09/2008 | ||
STATES ARIZONA
- Caracteristicas tecnicas
- Día y noche
- Download cataloghi
- Galería fotográfica
| |||||
| Mecanica | Ducato 35 130 | ||||
| Cilindrada (cm3) | 2300 | ||||
| Paso de rueda | 3800 | ||||
| Velocidades | 6+R (130) | ||||
| Tracción | *AN | ||||
| Potencia Máxima. (CEE) (CV) | 95,5 (130) | ||||
| ASR | |||||
| Pack de seguridad (ABS) airbag asiento conductor | |||||
| Plataformas giratorias | |||||
| Eje trasero alargado | |||||
| Asiento de cabina con brazo | 4 (130) | ||||
| Fundas asientos | |||||
| Radio | *PP | ||||
| Espejos retrovisores | |||||
| Alzacristales eléctricos | |||||
| Regulación en altura de faros | |||||
| Cierre centralizado en puertas de cabina | |||||
| Cierre centralizado con mando elèctrico | |||||
| Aire acondicionado | |||||
| Lunas térmicas | |||||
| Parachoques pintado blanco | |||||
| Fix and Go | |||||
| Plazas Homologadas | 6 | ||||
| Peso máximo Kg. | 3500 | ||||
| Masa del vehículo en sentido marcha (kg) | 2962 | ||||
| Alto interior/Ancho interior | 2000/2200/2350 | ||||
| Plazas cama | 6 | ||||
| Cama matrimonio mansarda | 1540 x 2200 | ||||
| Cama matrimonio dinette anterior | 1300 x 1800 | ||||
| Cama matrimonio posterior | 1400 x 2100 | ||||
| Cama individual dinette anterior | |||||
| Cama individual posterior | |||||
| Tanque agua potable L. | 120 *AG | ||||
| Tanque recuperación aguas grises L. | 110 | ||||
| Tanque recuperación WC Thetford cassette 17 L. | |||||
| Panel electrónico | |||||
| Truma Combi ( estufa+calentador) | COMBI 4 | ||||
| Calefaccion | |||||
| Calentador L. | |||||
| Calentador gas + 220v | |||||
| Frigorifico trivalente L. | 150 | ||||
| Cocina N° de fuegos | 2 | ||||
| Deposito 2 bombonas de gaz (2x11 Kg) | |||||
| Cofre volumen variable L. | |||||
| Garaje, dimensiones HxLxP | 1235 x 2200 x 1400 | ||||
| N° de ventanas oscurecidas y mosquiteras (Seitz) | 7 | ||||
| Ventana midi-heki (50x70cm) | |||||
| Ventana panorámica HEKI II | |||||
| Puerta entrada célula con mosquitera | |||||
| Claraboya con extractor | |||||
| Escalòn electrico | |||||
| Luz externa | |||||
| Horno a gas encastrado | |||||
| Gancho de remolque homologado Kg | |||||
| Tv (predisposicion) | |||||
| Soporte giratorio TV | |||||
| Campana de cocina | |||||
| Moqueta célula | |||||
| Cortina separacion cabina | |||||
| Portaequipajes con escalera exterior | |||||
| Moqueta cabina | |||||
| Oscurecedores térmicos cabina | |||||
| Armarios con iluminacion interior automatica | |||||
| Preistallacion portabicis/portabicis | |||||
| Spessor Suelo / Pared/ Techo in millimetros | 70 / 32 /32 | ||||


ESPANOL
