Serie Lakes
Modelli
| Mansardato | Semi integrale |
|---|---|
VICTORIA WINNIPEG | - ERIE MICHIGAN ONTARIO |
Strumenti
Configuratore camper
Compara modelli
Galleria fotografica
Scarica i cataloghi
Home Modelli
Archivio
| Legenda simboli (Lakes Erie) | ||
| = | Di serie | |
| = | Opzionale | |
| = | Non previsto | |
| *AN | = | Trazione anteriore |
| *PP | = | Autoradio antenna + 2 casse |
| *PL | = | Autoradio predisposizione leggera |
| *AG | = | Antigelo |
| Dati aggiornati al: venerdì 26 settembre 2008 | ||
LAKES ERIE
- Specifiche Tecniche
- Giorno e Notte
- Download cataloghi
- Galleria fotografica
| |||||
| Meccanica | Ducato 33 100 | Ducato 33 130 | |||
| Cilindrata cm3 | 2200 | 2300 | |||
| Passo | 3450 | ||||
| Marce | 5+R (100) | 6+R (130) | |||
| Trazione | *AN | ||||
| Potenza max CEE Kw (CV) | 74 (100) | 95,5 (130) | |||
| ASR | |||||
| Sicurezza (ABS) airbag lato guida | |||||
| Piastre girevoli | |||||
| Careggiata allargata | |||||
| Braccioli sedili cabina | 4 (100) | 4 (130) | |||
| Fodere coprisedile | |||||
| Autoradio | *PL(100) | *PP(130) | |||
| Specchi retrovisori | |||||
| Alzacristalli elettrici | |||||
| Regolazione assetto fari | |||||
| Chiusura centralizzata porte cabina | |||||
| Telecomando per chiusura centralizzata | |||||
| Climatizzazione in cabina | |||||
| Vetri atermici | |||||
| Paraurti verniciato (Bianco) | |||||
| Fix and Go | |||||
| Posti omologati | 3 | ||||
| Peso max complessivo Kg | 3300 | ||||
| Peso in ordine di marcia Kg | 2784 | ||||
| Altezza interna/larghezza interna/larghezza esterna | 2000/2200/2350 | ||||
| Posti letto | 3 | ||||
| Letto matrimoniale mansarda | |||||
| Letto matrimoniale dinette anteriore | |||||
| Letto matrimoniale posteriore | 1370 x 1920 | ||||
| Letto singolo dinette/divano anteriore | 960 x 2200 | ||||
| Letto singolo posteriore | |||||
| Serbatoio acqua potabile L. | 90 *AG | ||||
| Serbatoio recupero acque grigie L. | 90 | ||||
| Serbatoio recupero WC Thetford cassette 17 L. | |||||
| Centralina elettronica | |||||
| Truma Combi (stufa + boiler) | COMBI 4000 | ||||
| Stufa | |||||
| Boiler L. | |||||
| Boiler Gas + 220v | |||||
| Frigorifero trivalente L. | 100 | ||||
| Piano cottura n.fuochi | 2 | ||||
| Deposito due bombole gas (2x11 Kg) | |||||
| Gavone a volume variabile L. | |||||
| Garage, dimensioni HxLxP | |||||
| N. finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz) | 6 | ||||
| Oblò midi-heki (50x70cm) | |||||
| Grande oblò panoramico HEKI II | |||||
| Porta d‘ingresso con zanzariera | |||||
| Oblò con ventola | |||||
| Scalino ingresso integrato | |||||
| Luce esterna | |||||
| Forno a gas incassato | |||||
| Gancio di traino omologato kg | |||||
| TV (predisposizione) | |||||
| Piastra girevole porta TV | |||||
| Cappa aspirante cucina | |||||
| Tappeto cellula | |||||
| Tenda separazione cabina | |||||
| Portapacchi con scaletta | |||||
| Tappeto cabina | |||||
| Oscurante cabina coibentazione esterna | |||||
| Armadi con illuminazione automatica | |||||
| Predisposizione portabici/attacchi portabici | |||||
| Spessore pavimento / pareti / tetto in millimetri | 70 / 32 / 32 | ||||


ITALIANO
